Tahun | ||||||||||
Program Studi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||
P | DU | P | DU | P | DU | P | DU | P | DU | |
Pend.Biologi | 102 | 93 | 123 | 111 | 152 | 148 | 150 | 125 | 224 | 216 |
Pend.Sejarah | 51 | 41 | 58 | 46 | 64 | 60 | 82 | 63 | 135 | 155 |
Pend.Geografi | 33 | 24 | 33 | 21 | 48 | 38 | 47 | 45 | 86 | 110 |
Pend.Bhs Inggris | 204 | 199 | 193 | 175 | 184 | 175 | 294 | 235 | 417 | 400 |
Pend.Matematika | 62 | 58 | 97 | 84 | 113 | 108 | 204 | 178 | 305 | 301 |
Bimb dan Konseling | 27 | 27 | 85 | 70 | ||||||
Pend. Sosiologi | ||||||||||
Pend. Bhs Indonesia | ||||||||||
Pend. Ekonomi | ||||||||||
452 | 415 | 504 | 437 | 561 | 529 | 804 | 673 | 1252 | 1252 | |
Tahun | ||||||||||
Program Studi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
P | DU | P | DU | P | DU | P | DU | P | DU | |
Pend.Biologi | 234 | 185 | 410 | 345 | 484 | 363 | 412 | 308 | 409 | 315 |
Pend.Sejarah | 182 | 176 | 230 | 166 | 180 | 169 | 234 | 207 | 154 | 135 |
Pend.Geografi | 200 | 178 | 353 | 270 | 351 | 323 | 392 | 277 | 378 | 304 |
Pend.Bhs Inggris | 535 | 499 | 674 | 545 | 722 | 561 | 654 | 443 | 574 | 482 |
Pend.Matematika | 326 | 308 | 457 | 378 | 548 | 431 | 435 | 337 | 405 | 326 |
Bimb dan Konseling | 127 | 123 | 207 | 164 | 312 | 204 | 532 | 268 | 647 | 367 |
Pend. Sosiologi | 428 | 323 | 374 | 290 | 327 | 282 | ||||
Pend. Bhs Indonesia | 521 | 380 | 650 | 397 | 504 | 346 | ||||
Pend. Ekonomi | 328 | 275 | 348 | 275 | 379 | 319 | ||||
1604 | 1469 | 2331 | 1868 | 3874 | 3029 | 4031 | 2802 | 3777 | 2876 |
Ket:
P : Pendaftar / Peminat
DU : diterima
Grafik Peminat
Grafik Di Terima
0 komentar:
Posting Komentar