Statistik Mahasiswa Aktif / Semester / BP
- Pendidikan Biologi
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 05/06 | 48 | 65 | 81 | 120 | 123 | 437 | ||||||
Gnp 05/06 | 31 | 56 | 80 | 119 | 112 | 398 | ||||||
Gjl 06/07 | 16 | 55 | 80 | 116 | 100 | 201 | 568 | |||||
Gnp 06/07 | 8 | 32 | 75 | 115 | 98 | 185 | 513 | |||||
Gjl 07/08 | 7 | 17 | 55 | 113 | 98 | 176 | 187 | 653 | ||||
Gnp 07/08 | 10 | 7 | 50 | 101 | 99 | 179 | 200 | 646 | ||||
Gjl 08/09 | 2 | 10 | 62 | 98 | 176 | 190 | 361 | 899 | ||||
Gnp 08/09 | 2 | 4 | 24 | 76 | 97 | 173 | 173 | 379 | 928 | |||
Gjl 09/10 | 4 | 3 | 14 | 48 | 91 | 170 | 161 | 379 | 360 | 1230 | ||
Gnp 09/10 | 1 | 7 | 29 | 64 | 167 | 159 | 329 | 345 | 1101 | |||
Gjl 10/11 | 39 | 123 | 126 | 296 | 326 | 308 | 1218 | |||||
Gnp 10/11 | 3 | 22 | 102 | 157 | 295 | 327 | 299 | 1205 | ||||
Gjl 11/12 | 8 | 32 | 84 | 236 | 306 | 280 | 317 | 1263 |
- Pendidikan Sejarah
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 05/06 | 0 | |||||||||||
Gnp 05/06 | 0 | |||||||||||
Gjl 06/07 | 0 | |||||||||||
Gnp 06/07 | 0 | |||||||||||
Gjl 07/08 | 2 | 3 | 22 | 47 | 56 | 118 | 174 | 422 | ||||
Gnp 07/08 | 2 | 1 | 7 | 46 | 56 | 121 | 177 | 410 | ||||
Gjl 08/09 | 2 | 3 | 31 | 57 | 109 | 168 | 182 | 552 | ||||
Gnp 08/09 | 1 | 2 | 17 | 56 | 116 | 159 | 156 | 507 | ||||
Gjl 09/10 | 2 | 6 | 44 | 116 | 152 | 147 | 151 | 618 | ||||
Gnp 09/10 | 1 | 12 | 107 | 136 | 133 | 153 | 542 | |||||
Gjl 10/11 | 13 | 109 | 135 | 137 | 164 | 207 | 765 | |||||
Gnp 10/11 | 3 | 16 | 72 | 134 | 133 | 141 | 194 | 693 | ||||
Gjl 11/12 | 1 | 3 | 13 | 64 | 125 | 95 | 158 | 140 | 599 |
- Pendidikan Geografi
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 05/06 | 0 | |||||||||||
Gnp 05/06 | 0 | |||||||||||
Gjl 06/07 | 0 | |||||||||||
Gnp 06/07 | 0 | |||||||||||
Gjl 07/08 | 1 | 1 | 8 | 24 | 39 | 95 | 180 | 348 | ||||
Gnp 07/08 | 1 | 3 | 24 | 39 | 95 | 177 | 339 | |||||
Gjl 08/09 | 1 | 7 | 38 | 91 | 171 | 285 | 593 | |||||
Gnp 08/09 | 1 | 39 | 90 | 166 | 262 | 558 | ||||||
Gjl 09/10 | 1 | 3 | 13 | 84 | 160 | 250 | 311 | 822 | ||||
Gnp 09/10 | 1 | 3 | 88 | 156 | 242 | 277 | 767 | |||||
Gjl 10/11 | 48 | 155 | 236 | 280 | 277 | 996 | ||||||
Gnp 10/11 | 2 | 25 | 159 | 233 | 269 | 268 | 956 | |||||
Gjl 11/12 | 1 | 2 | 6 | 74 | 170 | 253 | 245 | 308 | 1059 |
- Pendidikan Bhs Inggris
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 05/06 | 37 | 134 | 135 | 159 | 239 | 704 | ||||||
Gnp 05/06 | 13 | 84 | 132 | 156 | 240 | 625 | ||||||
Gjl 06/07 | 5 | 13 | 132 | 149 | 231 | 400 | 930 | |||||
Gnp 06/07 | 4 | 99 | 148 | 207 | 368 | 826 | ||||||
Gjl 07/08 | 2 | 3 | 12 | 144 | 199 | 347 | 487 | 1194 | ||||
Gnp 07/08 | 2 | 4 | 116 | 201 | 333 | 461 | 1117 | |||||
Gjl 08/09 | 22 | 191 | 338 | 462 | 455 | 1468 | ||||||
Gnp 08/09 | 2 | 12 | 135 | 323 | 428 | 532 | 1432 | |||||
Gjl 09/10 | 1 | 4 | 54 | 311 | 421 | 521 | 541 | 1853 | ||||
Gnp 09/10 | 2 | 38 | 312 | 417 | 489 | 537 | 1795 | |||||
Gjl 10/11 | 6 | 140 | 372 | 476 | 481 | 443 | 1918 | |||||
Gnp 10/11 | 1 | 14 | 102 | 396 | 469 | 473 | 426 | 1881 | ||||
Gjl 11/12 | 1 | 3 | 16 | 161 | 371 | 441 | 382 | 485 | 1860 |
- Pendidikan Matematika
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 05/06 | 14 | 44 | 69 | 94 | 171 | 392 | ||||||
Gnp 05/06 | 3 | 5 | 54 | 88 | 162 | 312 | ||||||
Gjl 06/07 | 3 | 5 | 67 | 91 | 154 | 298 | 618 | |||||
Gnp 06/07 | 3 | 5 | 54 | 88 | 150 | 279 | 579 | |||||
Gjl 07/08 | 2 | 2 | 21 | 88 | 145 | 267 | 307 | 832 | ||||
Gnp 07/08 | 3 | 4 | 80 | 145 | 252 | 293 | 777 | |||||
Gjl 08/09 | 2 | 1 | 1 | 45 | 139 | 248 | 285 | 386 | 1107 | |||
Gnp 08/09 | 2 | 2 | 40 | 141 | 248 | 277 | 358 | 1068 | ||||
Gjl 09/10 | 1 | 2 | 13 | 86 | 245 | 274 | 343 | 423 | 1387 | |||
Gnp 09/10 | 13 | 79 | 238 | 272 | 325 | 40 | 967 | |||||
Gjl 10/11 | 21 | 231 | 277 | 314 | 386 | 337 | 1566 | |||||
Gnp 10/11 | 5 | 16 | 111 | 267 | 323 | 375 | 322 | 1419 | ||||
Gjl 11/12 | 5 | 37 | 199 | 309 | 362 | 290 | 330 | 1532 |
- Bimbingan dan Konseling
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 05/06 | 0 | |||||||||||
Gnp 05/06 | 0 | |||||||||||
Gjl 06/07 | 0 | |||||||||||
Gnp 06/07 | 0 | |||||||||||
Gjl 07/08 | 29 | 58 | 123 | 210 | ||||||||
Gnp 07/08 | 29 | 58 | 112 | 199 | ||||||||
Gjl 08/09 | 29 | 58 | 108 | 195 | ||||||||
Gnp 08/09 | 28 | 56 | 104 | 160 | 348 | |||||||
Gjl 09/10 | 17 | 55 | 101 | 153 | 197 | 523 | ||||||
Gnp 09/10 | 22 | 49 | 101 | 151 | 179 | 502 | ||||||
Gjl 10/11 | 26 | 53 | 97 | 150 | 177 | 268 | 771 | |||||
Gnp 10/11 | 6 | 33 | 97 | 149 | 169 | 265 | 719 | |||||
Gjl 11/12 | 1 | 5 | 50 | 141 | 137 | 228 | 367 | 929 |
- Pendidikan Sosiologi
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 09/10 | 314 | 314 | ||||||||||
Gnp 09/10 | 315 | 315 | ||||||||||
Gjl 10/11 | 293 | 290 | 583 | |||||||||
Gnp 10/11 | 285 | 285 | 570 | |||||||||
Gjl 11/12 | 273 | 231 | 286 | 790 |
- Pendidikan Bhs Indonesia
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 09/10 | 368 | 368 | ||||||||||
Gnp 09/10 | 347 | 347 | ||||||||||
Gjl 10/11 | 337 | 397 | 734 | |||||||||
Gnp 10/11 | 329 | 378 | 707 | |||||||||
Gjl 11/12 | 312 | 332 | 349 | 993 |
- Pendidikan Ekonomi
Tahun | Tahun Masuk / BP | Jml / | ||||||||||
Akademik | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Smtr |
Gjl 09/10 | 273 | 273 | ||||||||||
Gnp 09/10 | 261 | 261 | ||||||||||
Gjl 10/11 | 254 | 275 | 529 | |||||||||
Gnp 10/11 | 251 | 275 | 526 | |||||||||
Gjl 11/12 | 222 | 248 | 321 | 791 |
0 komentar:
Posting Komentar